產品中心
PRODUCT CENTER
                    
Articles
2023-06-13 
            
2023-12-25 
            
2023-05-31 
            
2023-07-20 
            
2009-06-04 
              
  
1、 ?動定位測量:?持CAM資料導?、??可使?Gbr-RX274X格式?件進??定義測量位置信息編程、?成?動測量程序后可導?軟件?動測量;
2、 ?動對焦:?動運?時、成像系統?動對焦、保證測量位置清晰準確;
3、 ?動切換倍率:采??動變倍鏡頭、?需??切換、可軟件實現在線切換倍率;
4、 導航快速定位:具備導航影像定位功能、?便查找測量點;
5、 ?動尋邊測量:軟件可?動抓線尋邊、同時測量上下幅線寬、線距、圓直徑等;
6、 數據統計功能:具備EXCEL數據?動導出功能;
7、 SPC統計:具備SPC統計分析功能;
8、 采?正業科技?主研發線寬測量軟件,?持MES數據庫對接:?持SQL數據庫對接、實現??信息化。
  
  
|    項目  |      XK32  |      自動線寬檢測儀  |   
|    設備參數  |      設備尺?  |      1810mm×2070mm×1700mm  |   
|    設備能?  |      測量項?  |      PCB內層或外層板顯影蝕刻后相機視野范圍內(線寬/線距/線寬上下幅/圓/??指線寬/焊 盤/SMT-PAD/等測量等功能)  |   
|    平臺測量范圍(W*L)  |      W720mm×L700mm(平臺測量范圍可定制  |   |
|    臺?結構  |      ?吸附式平臺+靠邊定位  |   |
|    板厚范圍  |      0.036mm-6mm  |   |
|    線寬測量范圍  |      15um-2600um  |   |
|    線寬測量精度  |      1x=±3um; 2x=±2um; 3x=±1um; 4x=±1um; 4.5x=±1um  |   |
|    成像系統  |      
 相 機  |      500萬像素千兆?彩?CCD CCD分辨率 2560*1920pixel  |   
|    CCD分辨率  |      2560*1920pixel  |   |
|    鏡 頭  |      0.7X~4.5X連續?動變倍鏡頭 
  |   |
|    不同倍率/圖像解析度  |      1.0X-2.3um/pixel; 2.0X-1.5um/pixel; 3.0X-0.9um/pixel; 4.0X-0.7um/pixel; 4.5X-0.5um/pixel  |   |
|    測量重復性  |      ≤±2 pixel  |   |
|    測量窗?視野范圍 
 
  |      最?倍率:0.7X=X3.50mm - Y2.65mm  |   |
|    最?倍率:4.5X=X0.75mm - Y0.55mm  |   ||
|    注:視野偏差范圍±5%以內  |   ||
|    光 源  |      LED環形光(亮度連續可調)上下獨?雙環形光源  |   |
|    導航視野范圍  |      X1.2mm - Y0.8mm  |   |
|    導航定位相機  |      具備CCD導航,可快速定位到測量?標  |   |
|    ?動對焦  |      軟件?動對焦  |   |
|    運行模式  |      學習模式  |      可對?件進?學習編程、并?動運?測量  |   
|    CAM資料導?模式  |      ?持Genesis2000導出GBR-RX274格式資料,并使?GBR格式導?到軟件,通過圖層資料進 ??件編程,?動測量  |   |
|    測量尋邊?式  |      具備?動和?動尋邊功能  |   |
|    產 速  |      測量速度≤3秒/點  |   |
|    數據導出  |      數據統計功能  |      EXCEL數據?動導出保存路徑  |   
|    數據庫共享  |      具備SQL數據庫共享、可對接MES信息終端  |   |
|    安裝環境要求  |      禁?酸、堿、或腐蝕性?體或液體接觸儀器 注:因腐蝕環境引起的損壞,不在保修范圍  |   
|    項目  |      XK23  |      
  |   
|    設備參數  |      設備尺?  |      1810mm×2070mm×1700mm  |   
|    設備能?  |      測量項?  |      PCB內層或外層板顯影蝕刻后相機視野范圍內(線寬/線距/線寬上下幅/圓/??指線寬/焊 盤/SMT-PAD/等測量等功能)  |   
|    平臺測量范圍(W*L)  |      W720mm×L700mm(平臺測量范圍可定制  |   |
|    臺?結構  |      ?吸附式平臺+靠邊定位  |   |
|    板厚范圍  |      0.036mm-6mm  |   |
|    線寬測量范圍  |      15um-2600um  |   |
|    線寬測量精度  |      1x=±3um; 2x=±2um; 3x=±1um; 4x=±1um; 4.5x=±1um  |   |
|    成像系統  |      
 相 機  |      500萬像素千兆?彩?CCD CCD分辨率 2560*1920pixel  |   
|    CCD分辨率  |      2560*1920pixel  |   |
|    鏡 頭  |      0.7X~4.5X連續?動變倍鏡頭 
  |   |
|    不同倍率/圖像解析度  |      1.0X-2.3um/pixel; 2.0X-1.5um/pixel; 3.0X-0.9um/pixel; 4.0X-0.7um/pixel; 4.5X-0.5um/pixel  |   |
|    測量重復性  |      ≤±2 pixel  |   |
|    測量窗?視野范圍 
 
  |      最?倍率:0.7X=X3.50mm - Y2.65mm  |   |
|    最?倍率:4.5X=X0.75mm - Y0.55mm  |   ||
|    注:視野偏差范圍±5%以內  |   ||
|    光 源  |      LED環形光(亮度連續可調)上下獨?雙環形光源  |   |
|    導航視野范圍  |      X1.2mm - Y0.8mm  |   |
|    導航定位相機  |      具備CCD導航,可快速定位到測量?標  |   |
|    ?動對焦  |      軟件?動對焦  |   |
|    運行模式  |      學習模式  |      可對?件進?學習編程、并?動運?測量  |   
|    CAM資料導?模式  |      ?持Genesis2000導出GBR-RX274格式資料,并使?GBR格式導?到軟件,通過圖層資料進 ??件編程,?動測量  |   |
|    測量尋邊?式  |      具備?動和?動尋邊功能  |   |
|    產 速  |      測量速度≤3秒/點  |   |
|    數據導出  |      數據統計功能  |      EXCEL數據?動導出保存路徑  |   
|    數據庫共享  |      具備SQL數據庫共享、可對接MES信息終端  |   |
|    安裝環境要求  |      禁?酸、堿、或腐蝕性?體或液體接觸儀器 注:因腐蝕環境引起的損壞,不在保修范圍  |